旋渦氣泵特點
旋渦氣泵的葉輪由數(shù)十片葉片組成。它類似龐大的氣輪機(jī)的葉輪
。當(dāng)旋渦氣泵旋轉(zhuǎn)時
,葉輪葉片中間的空氣受到了離心力的作用
,向葉輪的邊緣運動,在那里空氣進(jìn)入泵體環(huán)形空腔
,然后又返回葉輪
,重新從葉片的起點以同樣的方式進(jìn)行循環(huán)。葉輪旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的循環(huán)氣流
,以極高的能量離開氣泵以供使用(它所產(chǎn)生的壓力是同轉(zhuǎn)速同直徑離心機(jī)的12-17倍) 旋渦氣泵采用專用電機(jī)
,結(jié)構(gòu)緊湊、體積小
、重量輕
、噪音低不需要變速裝置,送出的氣源無水無油
。
XGB系列旋渦氣泵用途:
XGB系列旋渦氣泵是一種吸氣或吹氣兩用的通用氣源
。它主要用于:切紙機(jī)、燃燒降氣機(jī)
、卷煙濾嘴成型機(jī){首页标题}
{广告}
{统计}
,電鍍槽液攪拌
富民县|
类乌齐县|
安吉县|
泸水县|
丹寨县|
澄迈县|
阿坝|
濮阳市|
隆安县|
雅江县|
邹平县|
南部县|
乌拉特后旗|
栾川县|
新巴尔虎右旗|
富锦市|
商河县|
康平县|
思茅市|
盐山县|
双城市|
资阳市|
乌拉特后旗|
凤凰县|
永济市|
武邑县|
顺义区|
宣武区|
惠州市|
贵阳市|
遂昌县|
平舆县|
弋阳县|
祁门县|
镇安县|
密云县|
梁河县|
都兰县|
林口县|
绥德县|
盐津县|
、霧化干燥機(jī)、水處理爆氣、養(yǎng)魚增氣、絲網(wǎng)印刷機(jī)、照相制版機(jī)、注塑機(jī)自動上料烘干機(jī)、液體灌裝機(jī)、粉末灌裝機(jī)、電焊設(shè)備,電影機(jī)械、紙張輸送、干洗衣服的清潔、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集等方面。
本公司旋渦氣泵的分類
本公司旋渦氣泵包括:上出風(fēng)
、下出風(fēng)系列旋渦氣泵;立式系列
、分體式漩渦氣泵
;防爆系列旋渦氣泵、雙級旋渦氣泵等
。
旋渦氣泵示意圖
旋渦氣泵安裝尺寸圖
型號 | L | AB | HD | C | B | M | H | S | A | E | N | M(注) | K |
XGB16-110 | 300 | 290 | 340 | 100 | 160 | 250 | 90 | M8 | 240 | 45 | G1.5 " | 155 | M10 |
XGB18-135 | 300 | 290 | 340 | 100 | 160 | 250 | 90 | M8 | 240 | 45 | G1.5 " | 155 | M10 |
XGB26-180 | 310 | 350 | 380 | 120 | 200 | 265 | 100 | M8 | 310 | 45 | G2 " | 175 | M10 |
XGB28-210 | 370 | 370 | 410 | 125 | 140 | 275 | 360 | M10 | 265 | 125 | G2 " | 205 | M10 |
XGB28-210 下 | 370 | 370 | 410 | 125 | 200 | 275 | 105 | M10 | 300 | 45 | G2 " | 205 | M10 |
XGB30-300 | 420 | 410 | 430 | 140 | 175 | 300 | 375 | M10 | 300 | 150 | G2.5 " | 280 | M12 |
XGB30-300 下 | 420 | 410 | 430 | 140 | 250 | 300 | 110 | M10 | 310 | 55 | G2.5 " | 280 | M12 |
XGB33-330 | 430 | 440 | 450 | 140 | 175 | 300 | 390 | M10 | 325 | 150 | G2.5 " | 240 | M12 |
XGB33-330 下 | 430 | 440 | 450 | 140 | 250 | 300 | 110 | M10 | 310 | 55 | G2.5 " | 240 | M12 |
XGB40-380 | 510 | 470 | 500 | 160 | 190 | 345 | 430 | M12 | 380 | 185 | G2.5 " | 275 | M13 |
XGB40-380 下 | 510 | 470 | 500 | 160 | 300 | 345 | 115 | M12 | 360 | 70 | G2.5 " | 275 | M13 |
XGB45-500 | 530 | 510 | 530 | 175 | 190 | 345 | 450 | M12 | 380 | 205 | G2.5 " | 335 | M13 |
XGB45-500 下 | 530 | 510 | 530 | 175 | 300 | 345 | 115 | M12 | 360 | 70 | G2.5 " | 335 | M13 |
XGB50-800 | 660 | 590 | 630 | 220 | 400 | 405 | 525 | M16 | 400 | 140 | G3 " | 365 | M16 |
XGB50-800 下 | 660 | 590 | 650 | 220 | 450 | 430 | 130 | M16 | 450 | 120 | G3 " | 365 | M16 |
XGB50-900 | 660 | 590 | 630 | 220 | 400 | 405 | 525 | M16 | 400 | 140 | G3 " | 365 | M16 |
XGB50-900 下 | 660 | 590 | 650 | 220 | 450 | 430 | 130 | M16 | 450 | 120 | G3 " | 365 | M16 |
XGB50-1050 | 720 | 590 | 630 | 220 | 400 | 405 | 525 | M16 | 400 | 140 | G3 " | 365 | M16 |
XGB50-1050 下 | 720 | 590 | 650 | 220 | 450 | 430 | 130 | M16 | 450 | 120 | G3 " | 365 | M16 |
XGB55-1250 下 | 850 | 650 | 700 | 230 | 500 | 480 | 140 | M16 | 500 | 120 | ¢ 100 | 365 | M16 |
XGB55-1500 下 | 850 | 650 | 700 | 230 | 500 | 480 | 140 | M16 | 500 | 120 | ¢ 100 | 365 | M16 |
注: M 尺寸為立式安裝泵蓋 K 位等徑 3 份
- 版權(quán)所有 泰興市東成氣泵制造有限公司 地址:江蘇省泰興市張橋鎮(zhèn)南首 網(wǎng)站地圖XML
- 電話:0523-87566948 傳真:0523-87566038 聯(lián)系人:戴榮兵 手機(jī):13815994967 技術(shù)支持: 上海網(wǎng)絡(luò)公司